Segunda a sexta de 8h às 18h (Presencial/Site)(91) 3694-1268

Valor do serviço

Registro

Tabelionato de Notas - 2024

Descrição Código fiscal Emolumento FRJ FRC Selo ISSQN Total
5.i I - ESCRITURAS PÚBLICAS COM VALOR DECLARADO
de 0,00 até 15.000,00 568 412,00 61,80 10,30 14,25 20,60 432,60
de 15.000,01 até 30.000,00 569 504,00 75,60 12,60 14,25 25,20 529,20
de 30.000,01 até 45.000,00 570 780,00 117,00 19,50 14,25 39,00 819,00
de 45.000,01 até 60.000,00 571 1.017,58 152,64 25,44 14,25 50,87 1.068,45
de 60.000,01 até 75.000,00 572 1.255,16 188,27 31,38 14,25 62,75 1.317,91
de 75.000,01 até 90.000,00 573 1.492,74 223,91 37,32 14,25 74,63 1.567,37
de 90.000,01 até 120.000,00 574 1.900,42 285,06 47,51 14,25 95,02 1.995,44
de 120.000,01 até 150.000,00 575 2.308,10 346,22 57,70 14,25 115,40 2.423,50
de 150.000,01 até 180.000,00 576 2.340,65 351,10 58,52 14,25 117,03 2.457,68
de 180.000,01 até 210.000,00 577 2.373,21 355,98 59,33 14,25 118,66 2.491,87
de 210.000,01 até 240.000,00 578 2.405,76 360,86 60,14 14,25 120,28 2.526,04
de 240.000,01 até 270.000,00 579 2.654,96 398,24 66,37 14,25 132,74 2.787,70
de 270.000,01 até 330.000,00 580 2.904,16 435,62 72,60 14,25 145,20 3.049,36
de 330.000,01 até 390.000,00 581 3.228,14 484,22 80,70 14,25 161,40 3.389,54
de 390.000,01 até 450.000,00 582 3.552,11 532,82 88,80 14,25 177,60 3.729,71
de 450.000,01 até 510.000,00 583 3.876,09 581,41 96,90 14,25 193,80 4.069,89
de 510.000,01 até 570.000,00 584 4.200,06 630,01 105,00 14,25 210,00 4.410,06
de 570.000,01 até 630.000,00 585 4.869,11 730,37 121,73 14,25 243,45 5.112,56
de 630.000,01 até 750.000,00 586 5.538,15 830,72 138,45 14,25 276,90 5.815,05
de 750.000,01 até 870.000,00 587 6.207,19 931,08 155,18 14,25 310,35 6.517,54
de 870.000,01 até 990.000,00 588 6.662,69 999,40 166,57 14,25 333,13 6.995,82
de 990.000,01 até 1.110.000,00 589 7.118,18 1.067,73 177,95 14,25 355,90 7.474,08
de 1.110.000,01 até 1.230.000,00 590 7.573,68 1.136,05 189,34 14,25 378,68 7.952,36
de 1.230.000,01 até 1.350.000,00 591 8.029,17 1.204,38 200,73 14,25 401,45 8.430,62
de 1.350.000,01 até 1.470.000,00 592 8.484,67 1.272,70 212,12 14,25 424,23 8.908,90
de 1.470.000,01 até 1.710.000,00 593 8.813,37 1.322,01 220,33 14,25 440,66 9.254,03
de 1.710.000,01 até 1.950.000,00 594 9.142,07 1.371,31 228,55 14,25 457,10 9.599,17
de 1.950.000,01 até 2.190.000,00 595 9.470,77 1.420,62 236,77 14,25 473,53 9.944,30
de 2.190.000,01 até 2.430.000,00 596 11.913,74 1.787,06 297,84 14,25 595,68 12.509,42
de 2.430.000,01 até 2.670.000,00 597 14.356,70 2.153,51 358,92 14,25 717,83 15.074,53
de 2.670.000,01 até 2.910.000,00 598 16.799,66 2.519,95 419,99 14,25 839,98 17.639,64
de 2.910.000,01 até 3.390.000,00 599 18.277,44 2.741,62 456,94 14,25 913,87 19.191,31
de 3.390.000,01 até 3.870.000,00 600 19.755,21 2.963,28 493,88 14,25 987,76 20.742,97
de 3.870.000,01 até 4.350.000,00 601 21.232,98 3.184,95 530,82 14,25 1.061,64 22.294,62
de 4.350.000,01 até 4.830.000,00 602 22.710,75 3.406,61 567,77 14,25 1.135,53 23.846,28
de 4.830.000,01 até 5.310.000,00 603 24.188,52 3.628,28 604,71 14,25 1.209,42 25.397,94
de 5.310.000,01 até 5.790.000,00 604 25.666,29 3.849,94 641,66 14,25 1.283,31 26.949,60
de 5.790.000,01 até 6.510.000,00 605 27.144,07 4.071,61 678,60 14,25 1.357,20 28.501,27
de 6.510.000,01 até 7.230.000,00 606 28.261,84 4.239,28 706,55 14,25 1.413,09 29.674,93
de 7.230.000,01 até 7.950.000,00 607 30.099,61 4.514,94 752,49 14,25 1.504,98 31.604,59
de 7.950.000,01 até 8.670.000,00 608 31.577,38 4.736,61 789,43 14,25 1.578,86 33.156,24
de 8.670.000,01 até 9.390.000,00 609 33.055,15 4.958,27 826,38 14,25 1.652,75 34.707,90
de 10.110.000,01 até 10.830.000,00 611 36.010,70 5.401,61 900,27 14,25 1.800,53 37.811,23
de 10.830.000,01 até 11.550.000,00 612 37.488,47 5.623,27 937,21 14,25 1.874,42 39.362,89
de 11.550.000,01 até 12.270.000,00 613 38.966,24 5.844,94 974,16 14,25 1.948,31 40.914,55
de 12.270.000,01 até 12.990.000,00 614 40.444,01 6.066,60 1.011,10 14,25 2.022,20 42.466,21
de 12.990.000,01 até 13.710.000,00 615 41.921,78 6.288,27 1.048,04 14,25 2.096,08 44.017,86
de 13.710.000,01 até 14.430.000,00 616 43.399,55 6.509,93 1.084,99 14,25 2.169,97 45.569,52
de 14.430.000,01 até 15.150.000,00 617 44.877,33 6.731,60 1.121,93 14,25 2.243,86 47.121,19
de 15.150.000,01 até 999.999.999,99 618 46.355,10 6.953,27 1.158,88 14,25 2.317,75 48.672,85
5.ii II - ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIOS, SEPARAÇÃO E DIVÓRCIO CONSENSUAIS COM BENS A PARTILHAR - LEI Nº 11.441/2007
de 0,00 até 15.000,00 619 412,00 61,80 10,30 14,25 20,60 432,60
de 15.000,01 até 30.000,00 620 504,00 75,60 12,60 14,25 25,20 529,20
de 30.000,01 até 45.000,00 621 780,00 117,00 19,50 14,25 39,00 819,00
de 45.000,01 até 60.000,00 622 1.017,58 152,64 25,44 14,25 50,87 1.068,45
de 60.000,01 até 75.000,00 623 1.255,16 188,27 31,38 14,25 62,75 1.317,91
de 75.000,01 até 90.000,00 624 1.492,74 223,91 37,32 14,25 74,63 1.567,37
de 90.000,01 até 120.000,00 625 1.900,42 285,06 47,51 14,25 95,02 1.995,44
de 120.000,01 até 150.000,00 626 2.308,10 346,22 57,70 14,25 115,40 2.423,50
de 150.000,01 até 180.000,00 627 2.340,65 351,10 58,52 14,25 117,03 2.457,68
de 180.000,01 até 210.000,00 628 2.373,21 355,98 59,33 14,25 118,66 2.491,87
de 210.000,01 até 240.000,00 629 2.405,76 360,86 60,14 14,25 120,28 2.526,04
de 240.000,01 até 270.000,00 630 2.654,96 398,24 66,37 14,25 132,74 2.787,70
de 270.000,01 até 330.000,00 631 2.904,16 435,62 72,60 14,25 145,20 3.049,36
de 330.000,01 até 390.000,00 632 3.228,14 484,22 80,70 14,25 161,40 3.389,54
de 390.000,01 até 450.000,00 633 3.552,11 532,82 88,80 14,25 177,60 3.729,71
de 450.000,01 até 510.000,00 634 3.876,09 581,41 96,90 14,25 193,80 4.069,89
de 510.000,01 até 570.000,00 635 4.200,06 630,01 105,00 14,25 210,00 4.410,06
de 570.000,01 até 630.000,00 636 4.869,11 730,37 121,73 14,25 243,45 5.112,56
de 630.000,01 até 750.000,00 637 5.538,15 830,72 138,45 14,25 276,90 5.815,05
de 750.000,01 até 870.000,00 638 6.207,19 931,08 155,18 14,25 310,35 6.517,54
de 870.000,01 até 990.000,00 639 6.662,69 999,40 166,57 14,25 333,13 6.995,82
de 990.000,01 até 1.110.000,00 640 7.118,18 1.067,73 177,95 14,25 355,90 7.474,08
de 1.110.000,01 até 1.230.000,00 641 7.573,68 1.136,05 189,34 14,25 378,68 7.952,36
de 1.230.000,01 até 1.350.000,00 642 8.029,17 1.204,38 200,73 14,25 401,45 8.430,62
de 1.350.000,01 até 1.470.000,00 643 8.484,67 1.272,70 212,12 14,25 424,23 8.908,90
de 1.470.000,01 até 1.710.000,00 644 8.813,37 1.322,01 220,33 14,25 440,66 9.254,03
de 1.710.000,01 até 1.950.000,00 645 9.142,07 1.371,31 228,55 14,25 457,10 9.599,17
de 1.950.000,01 até 2.190.000,00 646 9.470,77 1.420,62 236,77 14,25 473,53 9.944,30
de 2.190.000,01 até 2.430.000,00 647 11.913,74 1.787,06 297,84 14,25 595,68 12.509,42
de 2.430.000,01 até 2.670.000,00 648 14.356,70 2.153,51 358,92 14,25 717,83 15.074,53
de 2.670.000,01 até 2.910.000,00 649 16.799,66 2.519,95 419,99 14,25 839,98 17.639,64
de 2.910.000,01 até 3.390.000,00 650 18.277,44 2.741,62 456,94 14,25 913,87 19.191,31
de 3.390.000,01 até 3.870.000,00 651 19.755,21 2.963,28 493,88 14,25 987,76 20.742,97
de 3.870.000,01 até 4.350.000,00 652 21.232,98 3.184,95 530,82 14,25 1.061,64 22.294,62
de 4.350.000,01 até 4.830.000,00 653 22.710,75 3.406,61 567,77 14,25 1.135,53 23.846,28
de 4.830.000,01 até 5.310.000,00 654 24.188,52 3.628,28 604,71 14,25 1.209,42 25.397,94
de 5.310.000,01 até 5.790.000,00 655 25.666,29 3.849,94 641,66 14,25 1.283,31 26.949,60
de 5.790.000,01 até 6.510.000,00 656 27.144,07 4.071,61 678,60 14,25 1.357,20 28.501,27
de 6.510.000,01 até 7.230.000,00 657 28.621,84 4.293,28 715,55 14,25 1.431,09 30.052,93
de 7.230.000,01 até 7.950.000,00 658 30.099,61 4.514,94 752,49 14,25 1.504,98 31.604,59
de 7.950.000,01 até 8.670.000,00 659 31.577,38 4.736,61 789,43 14,25 1.578,86 33.156,24
de 8.670.000,01 até 9.390.000,00 660 33.055,15 4.958,27 826,38 14,25 1.652,75 34.707,90
de 9.390.000,01 até 10.110.000,00 661 34.532,92 5.179,94 863,32 14,25 1.726,64 36.259,56
de 10.110.000,01 até 10.830.000,00 662 36.010,70 5.401,61 900,27 14,25 1.800,53 37.811,23
de 10.830.000,01 até 11.550.000,00 663 37.488,47 5.623,27 937,21 14,25 1.874,42 39.362,89
de 11.550.000,01 até 12.270.000,00 664 38.966,24 5.844,94 974,16 14,25 1.948,31 40.914,55
de 12.270.000,01 até 12.990.000,00 665 40.444,01 6.066,60 1.011,10 14,25 2.022,20 42.466,21
de 12.990.000,01 até 13.710.000,00 666 41.921,78 6.288,27 1.048,04 14,25 2.096,08 44.017,86
de 13.710.000,01 até 14.430.000,00 667 43.399,55 6.509,93 1.084,99 14,25 2.169,97 45.569,52
de 14.430.000,01 até 15.150.000,00 668 44.877,23 6.731,58 1.121,93 14,25 2.243,86 47.121,09
de 15.150.000,01 até 999.999.999,99 669 46.355,10 6.953,27 1.158,88 14,25 2.317,75 48.672,85
5.iii.a III - ESCRITURAS PÚBLICAS SEM VALOR DECLARADO: a) reconhecimento de paternidade 670 175,90 26,39 4,40 14,25 8,79 184,69
5.iii.b III - ESCRITURAS PÚBLICAS SEM VALOR DECLARADO: b) declaratórias, compromisso, confissão e reconhecimento 671 390,50 58,58 9,76 14,25 19,52 410,02
5.iii.c III - ESCRITURAS PÚBLICAS SEM VALOR DECLARADO: c) convenção de condomínio 672 694,30 104,15 17,36 14,25 34,71 729,01
5.iii.d III - ESCRITURAS PÚBLICAS SEM VALOR DECLARADO: d) pacto antenupcial 673 694,30 104,15 17,36 14,25 34,71 729,01
5.iii.e III - ESCRITURAS PÚBLICAS SEM VALOR DECLARADO: e) testamento público 674 1.822,20 273,33 45,56 14,25 91,11 1.913,31
5.iii.f III - ESCRITURAS PÚBLICAS SEM VALOR DECLARADO: f) aprovação de testamento cerrado 675 2.386,30 357,95 59,66 14,25 119,31 2.505,61
5.iii.g III - ESCRITURAS PÚBLICAS SEM VALOR DECLARADO: g) revogação de Mandato Irrevogável 676 451,30 67,70 11,28 14,25 22,56 473,86
5.iii.h III - ESCRITURAS PÚBLICAS SEM VALOR DECLARADO: h) traslado de escritura incluindo as buscas 677 260,30 39,05 6,51 14,25 13,01 273,31
5.iii.i III - ESCRITURAS PÚBLICAS SEM VALOR DECLARADO: i) certidão de escritura incluindo as buscas. 678 260,30 39,05 6,51 14,25 13,01 273,31
5.iii.j III - ESCRITURAS PÚBLICAS SEM VALOR DECLARADO: j) escritura pública de Inventários, Separação e Divórcios Consensuais sem bens a partilhar - Lei nº 11.441/2007 679 609,40 91,41 15,24 14,25 30,47 639,87
5.iii.k III - ESCRITURAS PÚBLICAS SEM VALOR DECLARADO: Ata Notarial: k) pela primeira lauda 680 390,50 58,58 9,76 14,25 19,52 410,02
5.iii.l III - ESCRITURAS PÚBLICAS SEM VALOR DECLARADO: Ata Notarial: l) por lauda que acrescer 681 56,50 8,48 1,41 0,85 2,82 59,32
5.iv.a IV - RECONHECIMENTO DE FIRMAS: a) reconhecimento de firma em geral. 682 6,80 1,02 0,17 0,45 0,34 7,14
5.iv.b IV - RECONHECIMENTO DE FIRMAS: b) reconhecimento de assinatura eletrônica em documento digital (e-not assina). 683 6,80 1,02 0,17 0,45 0,34 7,14
5.iv.c IV - RECONHECIMENTO DE FIRMAS: c) reconhecimento de sinal público de tabelião ou escrevente de outro cartório. 684 13,60 2,04 0,34 0,45 0,68 14,28
5.ix IX- DISTRATO, ADITAMENTO OU REVOGAÇÃO DE ATO OU NEGOCIO LAVRADO
de 0,00 até 15.000,00 704 123,60 18,54 3,09 14,25 6,18 129,78
de 15.000,01 até 30.000,00 705 151,20 22,68 3,78 14,25 7,56 158,76
de 30.000,01 até 45.000,00 706 234,00 35,10 5,85 14,25 11,70 245,70
de 45.000,01 até 60.000,00 707 305,27 45,79 7,63 14,25 15,26 320,53
de 60.000,01 até 75.000,00 708 376,55 56,48 9,41 14,25 18,82 395,37
de 75.000,01 até 90.000,00 709 447,82 67,17 11,20 14,25 22,39 470,21
de 90.000,01 até 120.000,00 710 570,12 85,52 14,25 14,25 28,50 598,62
de 120.000,01 até 150.000,00 711 692,43 103,86 17,31 14,25 34,62 727,05
de 150.000,01 até 180.000,00 712 702,20 105,33 17,56 14,25 35,11 737,31
de 180.000,01 até 210.000,00 713 711,96 106,79 17,80 14,25 35,59 747,55
de 210.000,01 até 240.000,00 714 721,73 108,26 18,04 14,25 36,08 757,81
de 240.000,01 até 270.000,00 715 796,49 119,47 19,91 14,25 39,82 836,31
de 270.000,01 até 330.000,00 716 871,25 130,69 21,78 14,25 43,56 914,81
de 330.000,01 até 390.000,00 717 968,44 145,27 24,21 14,25 48,42 1.016,86
de 390.000,01 até 450.000,00 718 1.065,63 159,84 26,64 14,25 53,28 1.118,91
de 450.000,01 até 510.000,00 719 1.162,83 174,42 29,07 14,25 58,14 1.220,97
de 510.000,01 até 570.000,00 720 1.260,02 189,00 31,50 14,25 63,00 1.323,02
de 570.000,01 até 630.000,00 721 1.460,73 219,11 36,52 14,25 73,03 1.533,76
de 630.000,01 até 750.000,00 722 1.661,44 249,22 41,54 14,25 83,07 1.744,51
de 750.000,01 até 870.000,00 723 1.862,16 279,32 46,55 14,25 93,10 1.955,26
de 870.000,01 até 990.000,00 724 1.998,81 299,82 49,97 14,25 99,94 2.098,75
de 990.000,01 até 1.110.000,00 725 2.135,45 320,32 53,39 14,25 106,77 2.242,22
de 1.110.000,01 até 1.230.000,00 726 2.272,10 340,82 56,80 14,25 113,60 2.385,70
de 1.230.000,01 até 1.350.000,00 727 2.408,75 361,31 60,22 14,25 120,43 2.529,18
de 1.350.000,01 até 1.470.000,00 728 2.545,40 381,81 63,64 14,25 127,27 2.672,67
de 1.470.000,01 até 1.710.000,00 729 2.644,01 396,60 66,10 14,25 132,20 2.776,21
de 1.710.000,01 até 1.950.000,00 730 2.742,62 411,39 68,57 14,25 137,13 2.879,75
de 1.950.000,01 até 2.190.000,00 731 2.841,23 426,18 71,03 14,25 142,06 2.983,29
de 2.190.000,01 até 2.430.000,00 732 3.574,12 536,12 89,35 14,25 178,70 3.752,82
de 2.430.000,01 até 2.670.000,00 733 4.307,01 646,05 107,68 14,25 215,35 4.522,36
de 2.670.000,01 até 2.910.000,00 734 5.039,90 755,99 126,00 14,25 251,99 5.291,89
de 2.910.000,01 até 3.390.000,00 735 5.483,23 822,48 137,08 14,25 274,16 5.757,39
de 3.390.000,01 até 3.870.000,00 736 5.926,56 888,98 148,16 14,25 296,32 6.222,88
de 3.870.000,01 até 4.350.000,00 737 6.369,89 955,48 159,25 14,25 318,49 6.688,38
de 4.350.000,01 até 4.830.000,00 738 6.813,23 1.021,98 170,33 14,25 340,66 7.153,89
de 4.830.000,01 até 5.310.000,00 739 7.256,56 1.088,48 181,41 14,25 362,82 7.619,38
de 5.310.000,01 até 5.790.000,00 740 7.699,89 1.154,98 192,50 14,25 384,99 8.084,88
de 5.790.000,01 até 6.510.000,00 741 8.143,22 1.221,48 203,58 14,25 407,16 8.550,38
de 6.510.000,01 até 7.230.000,00 742 8.586,55 1.287,98 214,66 14,25 429,32 9.015,87
de 7.230.000,01 até 7.950.000,00 743 9.029,88 1.354,48 225,75 14,25 451,49 9.481,37
de 7.950.000,01 até 8.670.000,00 744 9.473,21 1.420,98 236,83 14,25 473,66 9.946,87
de 8.670.000,01 até 9.390.000,00 745 9.916,55 1.487,48 247,91 14,25 495,82 10.412,37
de 9.390.000,01 até 10.110.000,00 746 10.359,88 1.553,98 259,00 14,25 517,99 10.877,87
de 10.110.000,01 até 10.830.000,00 747 10.803,21 1.620,48 270,08 14,25 540,16 11.343,37
de 10.830.000,01 até 11.550.000,00 748 11.246,54 1.686,98 281,16 14,25 562,32 11.808,86
de 11.550.000,01 até 12.270.000,00 749 11.689,87 1.753,48 292,25 14,25 584,49 12.274,36
de 12.270.000,01 até 12.990.000,00 750 12.133,20 1.819,98 303,33 14,25 606,66 12.739,86
de 12.990.000,01 até 13.710.000,00 751 12.576,53 1.886,48 314,41 14,25 628,82 13.205,35
de 13.710.000,01 até 14.430.000,00 752 13.019,87 1.952,98 325,50 14,25 650,99 13.670,86
de 14.430.000,01 até 15.150.000,00 753 13.453,20 2.017,98 336,33 14,25 672,66 14.125,86
de 15.150.000,01 até 999.999.999,99 754 13.906,53 2.085,98 347,66 14,25 695,32 14.601,85
5.v.a V - COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DE TRANSFERÊNCIA: a) comunicação eletrônica de transferência de veículos. 685 35,20 5,28 0,88 0,85 1,76 36,96
5.vi.a VI - AUTENTICAÇÃO: a) autenticação em geral. 686 6,80 1,02 0,17 0,85 0,34 7,14
5.vi.b VI - AUTENTICAÇÃO: b) autenticação de documento cujo original conste de meio eletrônico, por folha de documento impresso. 687 6,80 1,02 0,17 0,85 0,34 7,14
5.vi.c VI - AUTENTICAÇÃO: c) diligência relativa à autenticação de documento cujo original conste de meio eletrônico. 688 60,90 9,14 1,52 0,85 3,04 63,94
5.vii VII - PROCURAÇÃO PÚBLICA E SUBSTABELECIMENTO: j) certidão de revogação. 698 21,20 3,18 0,53 1,45 1,06 22,26
5.vii.a VII - PROCURAÇÃO PÚBLICA E SUBSTABELECIMENTO: a) procuração para fins de previdência e assistência social; (Art.327 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro) 689 52,10 7,82 1,30 7,15 2,60 54,70
5.vii.b VII - PROCURAÇÃO PÚBLICA E SUBSTABELECIMENTO: b) procuração genérica; (Art.326 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro) 690 138,70 20,81 3,47 7,15 6,93 145,63
5.vii.c VII - PROCURAÇÃO PÚBLICA E SUBSTABELECIMENTO: c) procuração relativa à situação jurídica com conteúdo financeiro; (Art.329 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro) 691 260,30 39,05 6,51 7,15 13,01 273,31
5.vii.d VII - PROCURAÇÃO PÚBLICA E SUBSTABELECIMENTO: d) procuração em causa própria; (Art.328 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro) 692 346,70 52,01 8,67 7,15 17,33 364,03
5.vii.e VII - PROCURAÇÃO PÚBLICA E SUBSTABELECIMENTO: e) a cada outorgante adicional, será acrescido o valor de 693 69,40 10,41 1,74 7,15 3,47 72,87
5.vii.f VII - PROCURAÇÃO PÚBLICA E SUBSTABELECIMENTO: f) diligência (despesas de transporte por conta do interessado). 694 112,80 16,92 2,82 0,85 5,64 118,44
5.vii.g VII - PROCURAÇÃO PÚBLICA E SUBSTABELECIMENTO: g) revogação simples 695 60,90 9,14 1,52 0,85 3,04 63,94
5.vii.h VII - PROCURAÇÃO PÚBLICA E SUBSTABELECIMENTO: h) traslado de procuração incluindo as buscas. 696 260,30 39,05 6,51 14,25 13,01 273,31
5.vii.i VII - PROCURAÇÃO PÚBLICA E SUBSTABELECIMENTO: i) certidão de procuração incluindo as buscas. 697 260,30 39,05 6,51 1,45 13,01 273,31
5.viii.a VIII - ATOS ELETRÔNICOS: a) Materialização de documento eletrônico, por página 700 8,10 1,22 0,20 0,85 0,40 8,50
5.viii.b VIII - ATOS ELETRÔNICOS: b) Desmaterialização de documentos físico para meio eletrônico, por página 701 8,10 1,22 0,20 0,85 0,40 8,50
5.viii.c VIII - ATOS ELETRÔNICOS: c) Certidão de documento arquivado em cartório reproduzido por qualquer meio reprográfico 702 8,10 1,22 0,20 1,45 0,40 8,50
5.viii.d VIII - ATOS ELETRÔNICOS: d) Diligência relativa á assinatura eletrônica e a videoconferência via central eletrônica, por signatário, englobando a assinatura e a videoconferência, independente de custos da central eletrônica repassada ao usuário 703 30,10 4,52 0,75 0,85 1,50 31,60
5.vii.k VII - PROCURAÇÃO PÚBLICA E SUBSTABELECIMENTO: k) certidão de revogação 699 21,20 3,18 0,53 1,45 1,06 22,26

Registro Civil das Pessoas Naturais - 2024

Descrição Código fiscal Emolumento FRJ FRC Selo ISSQN Total
1.i.a I - CASAMENTO - HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO CIVIL OU RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL, DESDE O PREPARO DE PAPÉIS ATÉ A LAVRATURA DO ASSENTO, INCLUSIVE RECONHECIMENTO DAS ASSINATURAS E A 1ª VIA DA CERTIDÃO, EXCLUÍDAS AS DESPESAS DE PUBLICAÇÃO PELA IMPRENSA QUANDO ASSIM FOR NECESSÁRIO: a) em auditórios, cartórios ou religioso com efeito civil. 1 334,90 50,24 8,37 1,45 16,74 351,64
1.i.b I - CASAMENTO - HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO CIVIL OU RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL, DESDE O PREPARO DE PAPÉIS ATÉ A LAVRATURA DO ASSENTO, INCLUSIVE RECONHECIMENTO DAS ASSINATURAS E A 1ª VIA DA CERTIDÃO, EXCLUÍDAS AS DESPESAS DE PUBLICAÇÃO PELA IMPRENSA QUANDO ASSIM FOR NECESSÁRIO: b) em domicílio (excluídas as despesas com a condução que serão pagas pelo interessado). 2 616,90 92,54 15,42 1,45 30,84 647,74
1.i.c I - CASAMENTO - HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO CIVIL OU RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL, DESDE O PREPARO DE PAPÉIS ATÉ A LAVRATURA DO ASSENTO, INCLUSIVE RECONHECIMENTO DAS ASSINATURAS E A 1ª VIA DA CERTIDÃO, EXCLUÍDAS AS DESPESAS DE PUBLICAÇÃO PELA IMPRENSA QUANDO ASSIM FOR NECESSÁRIO: c) realizado após as 18 horas. 3 616,90 92,54 15,42 1,45 30,84 647,74
1.i.d I - CASAMENTO - HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO CIVIL OU RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL, DESDE O PREPARO DE PAPÉIS ATÉ A LAVRATURA DO ASSENTO, INCLUSIVE RECONHECIMENTO DAS ASSINATURAS E A 1ª VIA DA CERTIDÃO, EXCLUÍDAS AS DESPESAS DE PUBLICAÇÃO PELA IMPRENSA QUANDO ASSIM FOR NECESSÁRIO: d) casamento comunitario, por ato (excluídas as despesas com a condução, que serão pagas pelo interessado). 4 160,10 24,02 4,00 1,45 8,00 168,10
1.i.e I - CASAMENTO - HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO CIVIL OU RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL, DESDE O PREPARO DE PAPÉIS ATÉ A LAVRATURA DO ASSENTO, INCLUSIVE RECONHECIMENTO DAS ASSINATURAS E A 1ª VIA DA CERTIDÃO, EXCLUÍDAS AS DESPESAS DE PUBLICAÇÃO PELA IMPRENSA QUANDO ASSIM FOR NECESSÁRIO: e) dispensa total ou parcial do prazo de proclamas. 5 282,20 42,33 7,06 1,45 14,11 296,31
1.i.f I - CASAMENTO - HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO CIVIL OU RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL, DESDE O PREPARO DE PAPÉIS ATÉ A LAVRATURA DO ASSENTO, INCLUSIVE RECONHECIMENTO DAS ASSINATURAS E A 1ª VIA DA CERTIDÃO, EXCLUÍDAS AS DESPESAS DE PUBLICAÇÃO PELA IMPRENSA QUANDO ASSIM FOR NECESSÁRIO: f) registro e afixação de edital de proclamas de outro cartório, inclusive registro e certidão, excluídas as despesas com a publicação pela imprensa. 6 169,10 25,37 4,23 1,45 8,45 177,55
1.i.g I - CASAMENTO - HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO CIVIL OU RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL, DESDE O PREPARO DE PAPÉIS ATÉ A LAVRATURA DO ASSENTO, INCLUSIVE RECONHECIMENTO DAS ASSINATURAS E A 1ª VIA DA CERTIDÃO, EXCLUÍDAS AS DESPESAS DE PUBLICAÇÃO PELA IMPRENSA QUANDO ASSIM FOR NECESSÁRIO: g) casamento à vista de habilitação processada em outro cartório, inclusive fixação de edital de proclamas. 7 282,20 42,33 7,06 1,45 14,11 296,31
1.i.h I - CASAMENTO - HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO CIVIL OU RELIGIOSO COM EFEITO I - CIVIL, DESDE O PREPARO DE PAPÉIS ATÉ A LAVRATURA DO ASSENTO, INCLUSIVE RECONHECIMENTO DAS ASSINATURAS E A 1ª VIA DA CERTIDÃO, EXCLUÍDAS AS DESPESAS DE PUBLICAÇÃO PELA IMPRENSA QUANDO ASSIM FOR NECESSÁRIO: h) registro ou incrição de casamento civil, religioso com efeito civil ou conversão de união estável em casamento, incluída a 1ª da certidão, à vista de habiltação processada em outro cartório, inclusive fixação de edital de proclamas. 8 266,30 39,95 6,66 1,45 13,31 279,61
1.ii.a II - DOS ASSENTOS DE NASCIMENTO E ÓBITO, INCLUINDO A 1ª VIA DA CERTIDÃO, REGISTRO OU INSCRIÇÃO DE SENTENÇAS DE EMANCIPAÇÃO, INTERDIÇÃO, TUTELA, CURATELA, NASCIMENTO, CASAMENTO OU ÓBITO VERIFICADO NO ESTRANGEIRO E AVERBAÇÕES: a) registro de nascimento, natimorto e óbito (Gratuidade prevista na Lei Federal nº 9.534/97). 9
1.ii.b II - DOS ASSENTOS DE NASCIMENTO E ÓBITO, INCLUINDO A 1ª VIA DA CERTIDÃO, REGISTRO OU INSCRIÇÃO DE SENTENÇAS DE EMANCIPAÇÃO, INTERDIÇÃO, TUTELA, CURATELA, NASCIMENTO, CASAMENTO OU ÓBITO VERIFICADO NO ESTRANGEIRO E AVERBAÇÕES: b) registro ou inscrição das sentenças de emancipação, interdição, tutela, curatela, opção de nacionalidade, separação judicial e divórcio, inclusive certidão. 10 169,10 25,37 4,23 1,45 8,45 177,55
1.ii.c II - DOS ASSENTOS DE NASCIMENTO E ÓBITO, INCLUINDO A 1ª VIA DA CERTIDÃO, REGISTRO OU INSCRIÇÃO DE SENTENÇAS DE EMANCIPAÇÃO, INTERDIÇÃO, TUTELA, CURATELA, NASCIMENTO, CASAMENTO OU ÓBITO VERIFICADO NO ESTRANGEIRO E AVERBAÇÕES: c) transcrição de registro de nascimento, casamento ou óbito, verificado no estrangeiro, inclusive certidão. 11 169,10 25,37 4,23 1,45 8,45 177,55
